更新日:、 作成日:
エクセル 数値の表示形式の一覧
はじめに
365202120192016:対応
エクセルの数値の表示形式の一覧を紹介します。
数値の表示形式のユーザー定義で使用できる記号などを紹介します。
カンマ区切りや小数点やマイナス、単位の指定などができます。
ユーザー定義の表示形式の基本的な使い方については「表示形式のユーザー定義の使い方」をご覧ください。
数値に使用できる表示形式の記号
数値には次の記号を使用できます。
数値の表示形式の記号
記号 | 説明 |
0 | 1 桁の数字を表示します。 数値の桁数が表示形式の 0 の桁数より少ない時は、0 の桁数まで 0 が表示されます。 |
# | 1 桁の数字を表示します。 数値の桁数が表示形式の # の桁数より少ない時は、そのまま数値が表示されます。 |
? | 1 桁の数字を表示します。 数値の桁数が表示形式の ? の桁数より少ない時は、? の桁数までスペースが表示されます。少数点の位置を合わせえるために使用します。 |
その他の記号
記号 | 説明 |
, | カンマは 1000 単位の区切り記号を表示します。 |
. | ピリオドは少数点を表示します。 |
% | パーセントは数値をパーセンテージで表示します。 |
数値の表示形式の例
スペースは _ で表記しています。
数値の例
数値 | 表示形式 | 結果 |
0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 12 |
12 | 000 | 012 |
0 | # | |
12 | # | 12 |
12 | ### | 12 |
0 | ? | _ |
12 | ? | 12 |
12 | ??? | _12 |
0 | #0 | 0 |
12 | #0 | 12 |
カンマ区切りの例
数値 | 表示形式 | 結果 |
0 | 0,000 | 0,000 |
123 | 0,000 | 0,123 |
1234567 | 0,000 | 1,234,567 |
0 | #,### | |
123 | #,### | 123 |
1234567 | #,### | 1,234,567 |
0 | ?,??? | ____ |
123 | ?,??? | _123 |
1234567 | ?,??? | 1,234,567 |
0 | #,##0 | 0 |
123 | #,##0 | 123 |
1234567 | #,##0 | 1,234,567 |
少数点の例
数値 | 表示形式 | 結果 |
0 | 0.0 | 0.0 |
0.1 | 0.0 | 0.1 |
0.1 | 0.000 | 0.100 |
0 | 0.# | 0. |
0.1 | 0.# | 0.1 |
0.1 | 0.### | 0.1 |
0 | 0.? | 0._ |
0.1 | 0.? | 0.1 |
0.1 | 0.??? | 0.1__ |
表示形式を 0.??? にすると少数点の位置をそろえられます。
少数点以下の表示形式の桁数が数値の桁数より少ないときは四捨五入されます。
数値 | 表示形式 | 結果 |
0.125 | 0.00 | 0.13 |
0.125 | 0.000 | 0.125 |
0.125 | 0.## | 0.13 |
0.125 | 0.### | 0.125 |
0.125 | 0.?? | 0.13 |
0.125 | 0.??? | 0.125 |
パーセントの例
表示形式の桁数が数値の桁数より少ないときは四捨五入されます。
数値 | 表示形式 | 結果 |
0 | 0% | 0% |
0.1 | 0% | 10% |
0.12 | 0% | 12% |
0.125 | 0% | 13% |
0.125 | 0.0% | 12.5% |
0 | #% | % |
0.1 | #% | 10% |
0.12 | #% | 12% |
0.125 | #% | 13% |
0.125 | 0.#% | 12.5% |
0 | ?% | _% |
0.1 | ?% | 10% |
0.12 | ?% | 12% |
0.125 | ?% | 13% |
0.125 | 0.?% | 12.5% |
マイナスの例
; で区切ると マイナス以外;マイナスの値 のように 2 種類の表示形式を設定できます。
数値 | 表示形式 | 結果 |
-12 | 0 | -12 |
-12 | 0;0 | 12 |
-12 | 0;-0 | -12 |
-12 | # | -12 |
-12 | #;# | 12 |
-12 | #;-# | -12 |
単位の例
表示形式の後ろに , を 1 つ付ける毎に千円単位になります。 ,, にすると百万単位になります。
数値 | 表示形式 | 結果 |
1000000 | 0, | 1000 |
1000000 | #,##0, | 1,000 |
1000000 | 0,, | 1 |
その他の例
表示形式に [DBNum番号] を付けると、数字を全角などに変換できます。
数値 | 表示形式 | 結果 |
1234 | [DBNum1]#,##0 | 一,二三四 |
1234 | [DBNum2]#,##0 | 壱,弐参四 |
1234 | [DBNum3]#,##0 | 1,234 |
1000 | \0 | \1000 |
1000 | \#,##0 | \1,000 |
1000 | 0"円" | 1000円 |
1000 | 0 "円" | 1000 円 |
スポンサーリンク